Loterias
Prêmio vai a R$ 55 milhões e 72 apostas levam R$ 30,3 mil
Setenta e duas apostas acertaram cinco das seis dezenas sorteadas e, por isso, embolsaram R$ 30,3 mil.
Primeira Página
21 de Janeiro de 2026 - 08:17

O sorteio 2962 da Mega-Sena, ocorrido na noite desta terça-feira (20), não teve ganhador principal, mas 72 apostas acertaram cinco das seis dezenas sorteadas e, por isso, embolsaram R$ 30,3 mil.
A premiação principal acumulou em R$ 55 milhões. De acordo com a Caixa Econômica Federal, outras 3.954 pessoas levaram R$ 910, decorrentes da quadra. As dezenas foram: 06 – 29 – 33 – 38 – 53 – 56.
O próximo sorteio ocorre na próxima quinta-feira (22).
Apostas ganhadoras com 5 acertos
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANAUS/AM | LOTERIA VENEZA | LOTERIA VENEZA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$30.333,06 |
| MANAUS/AM | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$30.333,06 |
| MANAUS/AM | LUAD | LUAD DIST COM E REP LTDA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 8 | R$30.333,04 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$30.333,06 |
| ITAPAJE/CE | ITAPAGE LOTERIA LTDA | ITAPAGE LOTERIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$30.333,06 |
| BRASILIA/DF | BIG SORTE | LOTERIA 408 NORTE LTDA | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$60.666,12 |
| BRASILIA/DF | FERCAL DA SORTE | SRS LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$30.333,06 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS CASTELO FORTE | LOTERIAS CASTELO FORTE CEILANDIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$30.333,06 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA SHOW DE BOLA | CASA LOTERICA SHOW DE BOLA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$30.333,06 |
| BRASILIA/DF | LOTO CENTER | LOTERICA CENTER LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$30.333,06 |
| BRASILIA/DF | TREZE DA SORTE | MRS LOTERICA LTDA | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$60.666,12 |
| ARACRUZ/ES | LOTERIA SORTE GRANDE | CASA LOTERICA SORTE GRANDE LTDA ME | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$30.333,06 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 9 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$121.332,24 |
| LAGO DA PEDRA/MA | LOTERICA LAGOPEDRENSE | INACIO & ARAGAO LTDA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$30.333,04 |
| BELO HORIZONTE/MG | ITAPOA LOTERIA ESPORTIVA | ITAPOA LOTERIA ESPORTIVA LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$30.333,06 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIA SANTA FELICIDADE | J.M. LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$30.333,06 |
| JUIZ DE FORA/MG | CAMPEAO DA RUA HALFELD LTDA | CAMPEAO DA RUA HALFELD LTDA | 8 | Fisico | Não | Bolão | 16 | R$90.999,04 |
| PATROCINIO/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 8 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$90.999,18 |
| SANTA RITA DO PARDO/MS | LOTERICA AGUIA DE OURO | CASA LOTERICA AGUIA DE OURO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$30.333,06 |
| SORRISO/MT | LOTERICA JOGO CERTO | PEDRO ROSSI NETO E SIMONE FARIA ROSSI LT | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$60.666,12 |
| BELEM/PA | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$60.666,12 |
| JOAO PESSOA/PB | LOTERIA TAMBAU | CASA LOTERICA TAMBAU LTDA | 12 | Fisico | Não | Bolão | 2 | R$212.331,42 |
| CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE | CASA DA SORTE | F A BATISTA SANTOS COM. LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$30.333,06 |
| COLORADO/PR | LOTO SORTE | PAROLLI & PAROLLI LTDA | 8 | Fisico | Não | Bolão | 8 | R$90.999,12 |
| CURITIBA/PR | CASA LOTERICA ESTAÇAO DA SORTE | CASA LOTERICA ESTACAO DA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$30.333,06 |
| GUAIRA/PR | LOTERICA GRANDE LAGO | LOTERICA GRANDE LAGO LTDA | 8 | Fisico | Não | Bolão | 15 | R$90.999,15 |
| PATO BRANCO/PR | MACARI LOTERIAS | MACCARI LOTERIAS LTDA – ME | 6 | Fisico | Não | Bolão | 5 | R$30.333,05 |
| UMUARAMA/PR | JM LOTERIAS | JM LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$30.333,06 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | SORTEX | SORTEX MINHA LOTERIA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$30.333,06 |
| CAPAO DA CANOA/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$30.333,06 |
| GRAVATAI/RS | PARADAO DA SORTE | Loteria Paradao da Sorte Ltda – Me | 6 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$30.333,06 |
| PELOTAS/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$30.333,06 |
| PORTO ALEGRE/RS | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$30.333,06 |
| BALNEARIO CAMBORIU/SC | LOTERICA BALNEARIO LTDA – EPP | LOTERICA BALNEARIO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$30.333,06 |
| JOINVILLE/SC | LOTERICA ALTOS SONHOS | AB BECKER LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$30.333,06 |
| LAGES/SC | PONTO DA SORTE LOTERIAS | SARA LOTERIAS LTDA ME | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$30.333,06 |
| MONTE MOR/SP | NOVA LOTERICA MONTE MOR | AC SILVA LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$30.333,06 |
| PRAIA GRANDE/SP | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$30.333,06 |
| SAO CAETANO DO SUL/SP | LOTERICA PARK | CASA LOTERICA PARK LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$30.333,06 |
| SAO JOSE DA BELA VISTA/SP | LOTERICA SAO JOSE | LGA – LOTERIAS LTDA | 6 | Multicanal | Não | Bolão | 8 | R$30.333,04 |
| SAO PAULO/SP | LOTO NEWS | LOT RIO BONITO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$30.333,06 |
| SAO PAULO/SP | LUCRO CERTO | COMERCIAL THECRIS LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$30.333,06 |
| SAO PAULO/SP | R C T | R. C. T. LOTERIAS LTDA ME | 7 | Fisico | Não | Bolão | 26 | R$60.666,06 |
| SAO PAULO/SP | SON LUK LOTS LTDA | SON LUK LOTS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$30.333,06 |
| SAO VICENTE/SP | LOTERICA MARGARIDA DE OURO LTDA | LOTERICA MARGARIDA DE OURO LTDA | 9 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$121.332,24 |
| TATUI/SP | LOT TATU | LOTERICA ARAUJO GIL LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$30.333,06 |
| VOTUPORANGA/SP | LOTERICA AVENIDA | CARLOS TOMAZ DONAIRE & CIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$30.333,06 |




