Policial
PMA autua 24, apreende 473 kg de pescado e aplica R$ 23,1 mil em multas em três meses da operação piracema
A quantidade de petrechos de pesca, barco, motores de popa apreendidos está dentro do que se apreendeu em piracemas anteriores.
Assessoria PMA
31 de Janeiro de 2014 - 13:55
Amanhã completam-se três meses de período de defeso para proteção do período reprodutivo dos peixes, a piracema e até agora foi o período com menor número de pessoas autuadas. Até o momento foram apreendidos apenas 473 kg de pescado, contra 521 kg dos três meses da operação passada.
Foram 24 pessoas autuadas até este terceiro mês desta operação e 36 no mesmo período da operação passada. De qualquer forma, os resultados mostram um número grande de pessoas presas, com pouco pescado apreendido. Foram aplicadas multas que chegaram a R$ 23.120,00 contra R$ 61.150,00, durante o mesmo período da piracema passada.
A PMA espera que, com a fiscalização intensiva, haja sempre um grande número de pessoas presas no momento que iniciam a pescaria, ou seja, sem que tenham conseguido capturar grande quantidade de pescado. Esta é a melhor estratégia e é o que vem acontecendo em cada piracema, em que a quantidade de pescado apreendida vem sendo reduzida, mantendo-se a mesma média de pessoas presas.
A quantidade de petrechos de pesca, barco, motores de popa apreendidos está dentro do que se apreendeu em piracemas anteriores.
Os resultados obtidos na fiscalização durante a operação piracema demonstram que a estratégia que a Polícia Militar Ambiental tem mantido nos últimos 12 anos, de monitorar os cardumes e destinar a fiscalização aos pontos críticos, que são as cachoeiras e corredeiras continua dando certo, pois os números de pescado apreendidos vêm diminuindo a cada período de piracema. Neste segundo mês, são menores do que na operação passada, que já foi menor à anterior e assim continuamente.
APREENSÕES | 12/13 | 13/14 |
Auto de Infração SEMA | 36 | 24 |
Prisão em Flagrante Delegacia | 28 | 22 |
Pescado Apreendido | 521 | 473 |
Anzóis de galho | 722 | 587 |
Barcos | 5 | 6 |
Carretilhas/Molinetes | 17 | 15 |
Caniços | 14 | 2 |
Canoas | 2 | 0 |
Espinhéis | 11 | 13 |
Freezer/Caixas Isotérmicas | 8 | 7 |
Iscas (UN) | 190 | 0 |
Motor de popa | 1 | 6 |
Redes | 72 | 47 |
Veículos | 6 | 3 |
Tarrafas | 15 | 13 |
Multas R$ | 61.150 | 23.120 |
APREENSÕES | 3/04 | 4/05 | 5/06 | 6/07 | 7/08 | 8/09 | 9/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 |
Auto de Infração IBAMA | 77 | 56 | 64 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auto de Infração SEMA | 8 | 3 | 0 | 0 | 83 | 81 | 79 | 71 | 76 | 62 |
Prisão em Flagrante Delegacia | 34 | 51 | 45 | 62 | 74 | 81 | 98 | 71 | 66 | 45 |
Pescado Apreendido | 2294 | 2190 | 1685 | 2126 | 1930 | 2341 | 1.790 | 984 | 1089 | 667 |
Pescado Apreendido por Falta de Declaração de
Estoque | - | - | - | - | - | - | 2.062 | 0 | 0 | 30 |
Anzóis de galho | 135 | 1272 | 972 | 1265 | 1350 | 1092 | 1.519 | 836 | 1117 | 845 |
Barcos | 12 | 14 | 11 | 12 | 17 | 21 | 34 | 8 | 15 | 8 |
Carretilhas/Molinetes | 25 | 46 | 31 | 40 | 48 | 63 | 92 | 50 | 62 | 34 |
Caniços | 18 | 24 | 31 | 30 | 48 | 84 | 50 | 35 | 42 | 23 |
Canoas | 5 | 12 | 9 | 15 | 7 | 13 | 6 | 1 | 3 | 2 |
Espinhéis | 4 | 227 | 12 | 48 | 26 | 61 | 63 | 35 | 22 | 17 |
Freezer/Caixas Isotérmicas | 5 | 8 | 11 | 6 | 12 | 7 | 5 | 5 | 7 | 9 |
Iscas
(UN) | 0 | 939 | 0 | 10 | 52 | 700 | 159 | 1.500 | 440 | 190 |
Motor
de popa | 11 | 17 | 13 | 18 | 15 | 22 | 27 | 9 | 27 | 11 |
Redes | 57 | 130 | 91 | 123 | 91 | 195 | 145 | 103 | 127 | 87 |
Veículos | 3 | 3 | 3 | 29 | 23 | 21 | 20 | 17 | 13 | 9 |
Tarrafas | 2 | 58 | 32 | 62 | 46 | 39 | 55 | 44 | 38 | 26 |
Multas R$ | - | - | - | - | - | - | - | 101.590 | 113.530 | 86.650 |




