Logomarca

Um jornal a serviço do MS. Desde 2007 | Sábado, 7 de Dezembro de 2024

Sidrolandia

Concurso público para Câmara Municipal divulga gabarito da prova realizada domingo

As 23 vagas que estão sendo oferecidas no concurso público para ingresso no quadro de funcionários da Câmara de Sidrolândia, atraíram 2.372 candidatos.

Franciane Trindade/Região News

18 de Dezembro de 2012 - 14:11

O Poder Legislativo Municipal de Sidrolândia, por intermédio da Comissão de Concurso Público, constituída através da Portaria nº 101/2012, alterada pelas Portarias nº 102/2012 e 104/2012, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados o Gabarito Oficial Preliminar das provas realizadas no dia 16.12.2012.

As 23 vagas que estão sendo oferecidas no concurso público para ingresso no quadro de funcionários da Câmara de Sidrolândia, atraíram 2.372 candidatos. A maior disputa é pelas sete de assistente administrativo, na proporção de 165,14 candidatos por vaga, concorrência maior que a de cursos de medicina em universidades públicas. São 1.156 candidatos atraídos pelo salário de R$ 1.635,00 oferecido ao assistente administrativo.

Confira o resultado do gabarito:

CARGO: PROCURADOR JURÍDICO

01 C 02 D 03 C 04 C 05 A 06 B 07 A 08 C 09 D 10 D

11 C 12 B 13 D 14 D 15 A 16 D 17 B 18 B 19 D 20 A

21 A 22 D 23 D 24 B 25 C 26 A 27 C 28 *X 29 B 30 C

31 D 32 D 33 A 34 B 35 D 36 A 37 D 38 C 39 D 40 A

CARGO: CONTADOR

01 C 02 D 03 C 04 C 05 A 06 B 07 A 08 C 09 D 10 D

11 C 12 D 13 C 14 A 15 B 16 C 17 B 18 D 19 D 20 A

21 A 22 C 23 D 24 C 25 B 26 B 27 D 28 D 29 B 30 B

31 A 32 D 33 C 34 D 35 A 36 D 37 B 38 C 39 C 40 A

CARGO: ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS

01 C 02 D 03 C 04 C 05 A 06 B 07 A 08 C 09 D 10 D

11 C 12 B 13 D 14 D 15 A 16 B 17 C 18 A 19 D 20 B

21 C 22 D 23 B 24 C 25 A 26 C 27 B 28 D 29 C 30 A

31 B 32 A 33 D 34 B 35 C 36 B 37 D 38 A 39 B 40 B

CARGO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA

01 C 02 D 03 C 04 C 05 A 06 B 07 A 08 C 09 D 10 D

11 C 12 D 13 C 14 A 15 B 16 C 17 B 18 D 19 D 20 A

21 C 22 A 23 D 24 D 25 B 26 C 27 C 28 D 29 C 30 C

31 A 32 D 33 B 34 A 35 D 36 A 37 A 38 B 39 D 40 C

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

01 C 02 D 03 C 04 C 05 A 06 B 07 A 08 C 09 D 10 D

11 C 12 D 13 C 14 A 15 B 16 C 17 B 18 D 19 D 20 A

21 A 22 A 23 D 24 D 25 A 26 B 27 D 28 C 29 A 30 A

31 B 32 D 33 C 34 A 35 D 36 D 37 A 38 B 39 D 40 C

CARGO: OPERADOR DE ÁUDIO E VÍDEO

01 C 02 D 03 C 04 C 05 A 06 B 07 A 08 C 09 D 10 D

11 C 12 D 13 C 14 A 15 B 16 C 17 B 18 D 19 D 20 A

21 A 22 D 23 C 24 B 25 A 26 B 27 A 28 D 29 A 30 D

31 A 32 C 33 B 34 B 35 D 36 B 37 C 38 A 39 D 40 A

CARGO: MOTORISTA

01 C 02 A 03 C 04 B 05 D 06 A 07 C 08 D 09 B 10 A

11 B 12 D 13 C 14 B 15 A 16 D 17 C 18 B 19 B 20 C

21 C 22 C 23 A 24 B 25 D 26 C 27 C 28 A 29 C 30 B

31 D 32 A 33 A 34 C 35 C 36 D 37 D 38 A 39 *X 40 C

CARGO: ARTÍFICE DE COPA E COZINHA

01 C 02 A 03 C 04 B 05 D 06 A 07 C 08 D 09 B 10 A

11 B 12 D 13 C 14 B 15 A 16 D 17 C 18 B 19 B 20 C

21 A 22 D 23 A 24 D 25 C 26 D 27 A 28 C 29 D 30 A

31 C 32 A 33 D 34 D 35 B 36 A 37 A 38 D 39 C 40 D

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

01 C 02 A 03 C 04 B 05 D 06 A 07 C 08 D 09 B 10 A

11 B 12 D 13 C 14 B 15 A 16 D 17 C 18 B 19 B 20 C

21 C 22 A 23 D 24 B 25 C 26 D 27 C 28 D 29 C 30 A

31 A 32 C 33 C 34 A 35 A 36 B 37 C 38 C 39 D 40 A