Loterias
Mega-Sena acumula para R$ 144 milhões! Confira os ganhadores da quina e da quadra
As dezenas sorteadas da Mega-Sena foram: 26 – 11 – 10 – 46 – 22 – 36.
Primeira Página
04 de Fevereiro de 2026 - 08:02

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2968 da Mega-Sena, sorteado na noite desta terça-feira (3). Com isso, o prêmio principal acumulou para R$ 144 milhões. As dezenas sorteadas da Mega-Sena foram: 26 – 11 – 10 – 46 – 22 – 36.
Segundo a Caixa Econômica Federal, 82 apostas acertaram os cinco números, e o valor total destinado à faixa dos 5 acertos foi de R$ 52.559,29. O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na quinta-feira (5). A aposta simples, de 6 números, custa R$ 6.
Mega-Sena 2968 – apostas ganhadoras com 5 acertos
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACEIO/AL | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$52.559,29 |
| MACEIO/AL | LOTECA BOA SORTE | LOTECA BOA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$52.559,29 |
| MANAUS/AM | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$52.559,29 |
| BOM JESUS DA LAPA/BA | LOTERIA AMARALINA | LOTERICA AMARALINA LTDA | 6 | Digital | Não | Bolão | 4 | R$52.559,28 |
| CAMACARI/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$52.559,29 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERICA CIDADE NOVA | LOTERICA CIDADE NOVA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$52.559,29 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | R. R. SILVA & CIA LTDA | R. R. SILVA & CIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$52.559,29 |
| ILHEUS/BA | MAIAS LOTERIAS LTDA | MAIAS LOTERIAS LTDA | 7 | Fisico | Não | Bolão | 15 | R$105.118,50 |
| MUCURI/BA | MEGA SORTE LOTERIAS | MEGA SORTE LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$52.559,29 |
| PIATA/BA | LOTERICA PIATA | LOTERICA PIATA LTDA. | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$52.559,29 |
| RETIROLANDIA/BA | LOTERIA RETIROLANDIA | LOTERIA RETIROLANDIA LTDA | 8 | Fisico | Não | Bolão | 37 | R$157.677,72 |
| CAUCAIA/CE | LOTERICA SORTE MAIS BRASIL | ARATURI LOTERIAS E SERVICOS EIRELI | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$52.559,29 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$52.559,29 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$52.559,29 |
| COLATINA/ES | LOTERICA INDEPENDENCIA | CASA LOTERICA COLATINA LTDA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 2 | R$52.559,28 |
| COLATINA/ES | LOTERICA INDEPENDENCIA | CASA LOTERICA COLATINA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$52.559,29 |
| VITORIA/ES | LANE LOTERIA | LANE LOTERIAS LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$52.559,29 |
| VITORIA/ES | LOTERIA DO JARDIM | CASA LOTERICA JARDIM CAMBURI LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$52.559,29 |
| NIQUELANDIA/GO | A MILIONARIA LOTERIAS | A MILIONARIA LOTERIAS LTDA. | 6 | Fisico | Não | Bolão | 8 | R$52.559,28 |
| IMPERATRIZ/MA | LOTERIA CIDADE | LOTERIA CIDADE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$52.559,29 |
| SAO DOMINGOS DO AZEITAO/MA | LOTERIA SANTA MARIA | CASA LOTERICA SANTA MARIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$52.559,29 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$52.559,29 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$52.559,29 |
| BELO HORIZONTE/MG | MULTIPLICA LOTERIAS E COPIADORA | FERNANDO A.OLIVEIRA DE SIQUEIRA LOTERIAS | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$52.559,29 |
| DIVINOPOLIS/MG | TREVO DA SORTE | LOTERICA JK LTDA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 8 | R$52.559,28 |
| DOM SILVERIO/MG | ESTRELA DA SORTE | FE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$52.559,29 |
| POMPEU/MG | DOIS DE OURO | POMPEU LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$52.559,29 |
| PONTO CHIQUE/MG | ANDRADE LOTERIAS PONTO CHIQUE LTDA | ANDRADE LOTERIAS PONTO CHIQUE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$52.559,29 |
| UBERLANDIA/MG | MIDORI LOTERIA | MIDORI LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$52.559,28 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERIAS TIRADENTES | LOTERIAS TIRADENTES LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$52.559,29 |
| JAURU/MT | PRINCESINHA DE JAURU | VIEIRA & CIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$52.559,28 |
| VARZEA GRANDE/MT | LOTERICA SORTE GRANDE | LOTERICA VARZEA GRANDE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$52.559,29 |
| JABOATAO DOS GUARARAPES/PE | CAMPEAO DE PREMIOS | D & S LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$52.559,29 |
| OLINDA/PE | LOTERIA DA SORTE | CASA LOTERICA CIDADE PATRIMONIO LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$52.559,29 |
| NAZARE DO PIAUI/PI | MEGA LOTERIA | LOTERICA NAZARE PIAUI LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$52.559,29 |
| CORNELIO PROCOPIO/PR | LOTERICA CORNELIO | HIRANO UNO LOTERICA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$52.559,29 |
| TAMARANA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$52.559,29 |
| UMUARAMA/PR | LOTERICA GALO DE OURO | CAPRIOLI E ROGONI LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$52.559,29 |
| BOM JARDIM/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$52.559,29 |
| ITATIAIA/RJ | LOTERIA BERCO DE OURO | CASA LOT.DIONAT LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$52.559,29 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | ENGENHO DE DENTRO LOTERIAS LTDA | ENGENHO DE DENTRO LOTERIAS LTDA | 8 | Fisico | Não | Bolão | 16 | R$157.677,76 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | NOVO MILENIO | CASA LOTERICA NOVO MILENIO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$52.559,29 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | O TRIPLO LOTERICO LT | O TRIPLO LOTERICO LT | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$52.559,29 |
| SAO GONCALO/RJ | NEVES SANTOS LOTERIAS | NEVES SANTOS LOTERIAS LTDA | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$105.118,58 |
| PARNAMIRIM/RN | LOTERIA PE QUENTE | C G DA CRUZ & M M CRUZ LTDA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$52.559,28 |
| ALVORADA D’OESTE/RO | LOTERICA ALVORADA | LOTERICA ALVORADA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$52.559,29 |
| PORTO ALEGRE/RS | KAVER LOTERIAS | KALIKA LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$52.559,29 |
| FLORIANOPOLIS/SC | LOTERICA DA ILHA | D’AQUILA LOTERIAS LTDA. | 7 | Fisico | Não | Bolão | 8 | R$105.118,56 |
| LAGUNA/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$52.559,29 |
| AMERICANA/SP | BALDIN LOTERIAS | CHAMA & BALDIN LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$52.559,29 |
| ARARAS/SP | LOTERICAS LAPA – LOJA 1 | A. LAPA 1 LOTERIAS LTDA | 10 | Fisico | Não | Bolão | 16 | R$262.796,32 |
| AURIFLAMA/SP | BOLA DE OURO LOTERIAS | BRITTO & SECCO LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$52.559,29 |
| BARUERI/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$52.559,29 |
| CAMPO LIMPO PAULISTA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$52.559,29 |
| DRACENA/SP | GERALDO LOTERIAS | DANILO GIMENEZ & CIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$52.559,29 |
| PRESIDENTE PRUDENTE/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$52.559,29 |
| REGENTE FEIJO/SP | LOTERICA SUPER SORTE | FREITAS LOTERICA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$52.559,29 |
| SANTO ANDRE/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$52.559,29 |
| SAO CAETANO DO SUL/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$52.559,29 |
| SAO PAULO/SP | BOLAO PREMIADO | LOTERICA BOLAO PREMIADO LTDA EPP | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$52.559,29 |
| SAO PAULO/SP | CASA DA SORTE | ZARATE & ZARATE LTDA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 8 | R$52.559,28 |
| SAO PAULO/SP | FLASH LOTERICA LTDA ME | FLASH LOTERICA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$52.559,29 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$52.559,29 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA ARNATTO | CASA LOTCA ARNATTO LTDA | 7 | Fisico | Não | Bolão | 12 | R$105.118,56 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA CONGONHAS LTDA | LOTERICA CONGONHAS LTDA | 7 | Fisico | Não | Bolão | 25 | R$105.118,50 |
| SAO PAULO/SP | PATIO PAULISTA LOTERIAS | PATIO PAULISTA LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$52.559,29 |
| SOROCABA/SP | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$52.559,29 |
| VARZEA PAULISTA/SP | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$105.118,58 |
Conforme a Caixa Econômica Federal, 6.705 apostas acertaram a quadra, com prêmio de R$ 1.059,53.




